如何在测试中区分五款配方轮胎倍耐力F1和赛车运动总监马里奥·伊索拉
作者:文章来源:足球比分直播发布日期:2020-03-01 06:12:42
2020F1试车第二轮
2020F1试车第二轮
F1 第二轮季前测试于2月26日-28日在巴塞罗那进行。倍耐力F1和赛车运动总监马里奥·伊索拉(Mario Isola)表示:"第二轮季前测试再次收获颇丰,尽管昨天受到了下雨和大风的影响,风雨也稍稍影响了测试项目,一定程度上赛道条件从头来过了。这可能是有些单圈成绩看上去没有之前那么快的原因,但里程数仍然可观。从我们的角度来说,这是非常顺利的三天,没有任何问题,同时,也有机会去比较标准的C2配方轮胎,和为赞德沃特赛道倾斜弯角准备的全新结构前轮,这种弯角会对赛车前部施加巨大压力……"
如何在测试中区分五款配方轮胎
如何在测试中区分五款配方轮胎
倍耐力F1和赛车运动总监马里奥·伊索拉(MARIO ISOLA)说:
"第二轮季前测试再次收获颇丰,尽管昨天受到了下雨和大风的影响,风雨也稍稍影响了测试项目,一定程度上赛道条件从头来过了。这可能是有些单圈成绩看上去没有之前那么快的原因,但里程数仍然可观。从我们的角度来说,这是非常顺利的三天,没有任何问题,同时,也有机会去比较标准的C2配方轮胎,和为赞德沃特赛道倾斜弯角准备的全新结构前轮,这种弯角会对赛车前部施加巨大压力。这种全新的轮胎结构,更为牢固,同时我们也测试了胎压升高到2PSI的标准C2前轮,这一胎压专为赞德沃特赛道设置。两种理念都得到了很好的反馈,所以我们获得更多赛道数据之后将会评估哪种工作状态最佳。就轮胎的性能表现差异而言,我们看到C5和C4之间约0.45秒的差距,C4和C3之间是0.3秒,C3和C2约是0.45秒,最后的这个差值,比我们预计这里的要稍大了一些。现在针对澳大利亚的准备工作完成,在六天的测试之后,每个人都期待着再次重返比赛。"
最佳单圈成绩和相应轮胎配方
季前测试总成绩表 第一轮(2月19-21日)-第二轮(2月26-28日) | |||
车手 | 车队 | 最佳单圈成绩 | 所用轮胎配方 |
博塔斯 | 梅赛德斯 | 1分15秒732 (第一轮) | C5 |
维斯塔潘 | 红牛 | 1分16秒269 (第二轮) | (C4) |
里卡多 | 雷诺 | 1分16秒276 (第二轮) | C5 |
勒克莱尔 | 法拉利 | 1分16秒360 (第二轮) | C5 |
汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1分16秒410 (第二轮) | C5 |
奥康 | 雷诺 | 1分16秒433 (第二轮) | C5 |
佩雷斯 | 赛点 | 1分16秒634 (第二轮) | C5 |
塞恩斯 | 迈凯伦 | 1分16秒820 (第二轮) | (C4) |
维特尔 | 法拉利 | 1分16秒841 (第二轮) | C5 |
拉塞尔 | 威廉姆斯 | 1分16秒871 (第二轮) | C5 |
科维亚特 | 阿尔法·图里 | 1分16秒914 (第二轮) | (C4) |
库比卡 | 阿尔法·罗密欧 | 1分16秒942 (第二轮) | C5 |
格罗斯让 | 哈斯 | 1分17秒037 (第二轮) | (C4) |
加斯利 | 阿尔法·图里 | 1分17秒066 (第二轮) | C5 |
莱科宁 | 阿尔法·罗密欧 | 1分17秒091 (第一轮) | C5 |
斯托尔 | 赛点 | 1分17秒118 (第二轮) | (C3) |
拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1分17秒313 (第二轮) | C5 |
吉奥威纳兹 | 阿尔法·罗密欧 | 1分17秒469 (第一轮) | C5 |
马格努森 | 哈斯 | 1分17秒495 (第二轮) | (C4) |
阿尔本 | 红牛 | 1分17秒550 (第二轮) | (C2) |
诺里斯 | 迈凯伦 | 1分17秒573 (第二轮) | (C3) |
总成绩--2月26-28日 | |||
车手 | 车队 | 最佳单圈成绩 | 所用轮胎配方 |
博塔斯 | 梅赛德斯 | 1分16秒196 (第三天) | C5 |
维斯塔潘 | 红牛 | 1分16秒269 (第三天) | (C4) |
里卡多 | 雷诺 | 1分16秒276 (第三天) | C5 |
勒克莱尔 | 法拉利 | 1分16秒360 (第三天) | C5 |
汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1分16秒410 (第三天) | C5 |
奥康 | 雷诺 | 1分16秒433 (第三天) | C5 |
佩雷斯 | 赛点 | 1分16秒634 (第三天) | C5 |
塞恩斯 | 迈凯伦 | 1分16秒820 (第三天) | (C4) |
维特尔 | 法拉利 | 1分16秒841 (第二天) | C5 |
拉塞尔 | 威廉姆斯 | 1分16秒871 (第三天) | C5 |
科维亚特 | 阿尔法·图里 | 1分16秒914 (第三天) | (C4) |
库比卡 | 阿尔法·罗密欧 | 1分16秒942 (第一天) | C5 |
格罗斯让 | 哈斯 | 1分17秒037 (第三天) | (C4) |
加斯利 | 阿尔法·图里 | 1分17秒066 (第二天) | C5 |
斯托尔 | 赛点 | 1分17秒118 (第二天) | (C3) |
拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1分17秒313 (第二天) | C5 |
莱科宁 | 阿尔法·罗密欧 | 1分17秒415 (第三天) | C5 |
马格努森 | 哈斯 | 1分17秒495 (第三天) | (C4) |
阿尔本 | 红牛 | 1分17秒550 (第一天) | (C2) |
诺里斯 | 迈凯伦 | 1分17秒573 (第二天) | (C3) |
吉奥威纳兹 | 阿尔法·罗密欧 | 1分19秒670 (第二天) | (C3) |
第一天--2月26日 | |||
车手 | 车队 | 最佳单圈成绩 | 所用轮胎配方 |
库比卡 | 阿尔法·罗密欧 | 1分16秒942 | C5 |
维斯塔潘 | 红牛 | 1分17秒347 | (C3) |
佩雷斯 | 赛点 | 1分17秒428 | (C3) |
科维亚特 | 阿尔法·图里 | 1分17秒456 | (C3) |
加斯利 | 阿尔法·图里 | 1分17秒540 | (C4) |
阿尔本 | 红牛 | 1分17秒550 | (C2) |
汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1分17秒562 | (C2) |
斯托尔 | 赛点 | 1分17秒787 | (C3) |
博塔斯 | 梅赛德斯 | 1分18秒100 | (C3) |
维特尔 | 法拉利 | 1分18秒113 | (C3) |
里卡多 | 雷诺 | 1分18秒214 | (C2) |
塞恩斯 | 迈凯伦 | 1分18秒221 | (C3) |
勒克莱尔 | 法拉利 | 1分18秒244 | (C3) |
拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1分18秒300 | (C4) |
拉塞尔 | 威廉姆斯 | 1分18秒535 | (C3) |
格罗斯让 | 哈斯 | 1分18秒670 | (C3) |
诺里斯 | 迈凯伦 | 1分18秒826 | (C2) |
莱科宁 | 阿尔法·罗密欧 | 1分19秒515 | (C3) |
奥康 | 雷诺 | 1分21秒542 | (C2) |
第二天--2月27日 | |||
车手 | 车队 | 最佳单圈成绩 | 所用轮胎配方 |
维特尔 | 法拉利 | 1分16秒841 | C5 |
加斯利 | 阿尔法·图里 | 1分17秒066 | C5 |
斯托尔 | 赛点 | 1分17秒118 | (C3) |
拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 1分17秒313 | C5 |
诺里斯 | 迈凯伦 | 1分17秒573 | (C3) |
维斯塔潘 | 红牛 | 1分17秒738 | (C2) |
博塔斯 | 梅赛德斯 | 1分17秒985 | (C3) |
奥康 | 雷诺 | 1分18秒013 | (C4) |
马格努森 | 哈斯 | 1分18秒225 | (C3) |
阿尔本 | 红牛 | 1分18秒393 | (C2) |
里卡多 | 雷诺 | 1分18秒395 | (C3) |
吉奥威纳兹 | 阿尔法·罗密欧 | 1分19秒670 | (C3) |
汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1分22秒425 | (C3) |
第三天--2月28日 | |||
车手 | 车队 | 最佳单圈成绩 | 所用轮胎配方 |
博塔斯 | 梅赛德斯 | 1分16秒196 | C5 |
维斯塔潘 | 红牛 | 1分16秒269 | (C4) |
里卡多 | 雷诺 | 1分16秒276 | C5 |
勒克莱尔 | 法拉利 | 1分16秒360 | C5 |
汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 1分16秒410 | C5 |
奥康 | 雷诺 | 1分16秒433 | C5 |
佩雷斯 | 赛点 | 1分16秒634 | C5 |
塞恩斯 | 迈凯伦 | 1分16秒820 | (C4) |
拉塞尔 | 威廉姆斯 | 1分16秒871 | C5 |
科维亚特 | 阿尔法·图里 | 1分16秒914 | (C4) |
格罗斯让 | 哈斯 | 1分17秒037 | (C4) |
莱科宁 | 阿尔法·罗密欧 | 1分17秒415 | (C3) |
马格努森 | 哈斯 | 1分17秒495 | (C4) |
阿尔本 | 红牛 | 1分17秒803 | (C3) |
2021轮胎研发测试日程 | |||
赛道 | 日期 | 干地胎/湿地胎 | 参与车队 |
赫雷兹 | 2月8日 | 干地胎 | 法拉利 |
菲奥拉诺 | 3月5日 | 湿地胎 | 法拉利 |
巴林 | 3月24-25日 | 干地胎 | 雷诺(第一天) 梅赛德斯(第二天) |
巴塞罗那 | 5月12-13日 | 干地胎 | 红牛、阿尔法·罗密欧(第一天-第二天)雷诺(第一天) |
保罗·里卡德 | 5月26-27日 | 湿地胎 | 红牛 |
斯皮尔堡 | 7月7-8日 | 干地胎 | 阿尔法·图里 |
银石 | 7月21-22日 | 干地胎 | 赛点、威廉姆斯(第一天-第二天) 迈凯伦(第一天) |
保罗·里卡德 | 9月8-9日 | 干地胎 | 迈凯伦(第一天) 梅赛德斯-法拉利(第二天) |
保罗·里卡德 | 9月10-11日 | 湿地胎 | 梅赛德斯 |
铃鹿 | 10月13-14日 | 干地胎 | 哈斯 |
(倍耐力)
录像分类
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 中超
- 其他